RT410-RGBW
Dimensions:
| Nom de la série | FL1M-80W |
|---|---|
| Flux lumineux | >10,400lm |
| Puissance du système | 80W |
| IRC | 70-95 |
| Tension d'entrée (Haute tension) | 347-480VAC |
| Tension d'entrée (Basse tension) | 110-277VAC |
| Heures L70 | >100,000 at 25°C |
| Plage de températures de fonctionnement | -40°C to 55°C |
| Surtension (Mode commun / Mode différentiel) | 10kV |
| Indice IP | IP66 |
| Surface projetée effective (EPA) à 90° | 0.26 (sq. ft.) |
| Poids approximatif | 2.3 kgs( 5.2 lbs) |
| Matériau | Aluminum / Glass |
| Driver LED | Inventronics Or Equal |
Numéro de modèle: FL1M-80W
Découvrez la qualité et les performances de notre RT410-RGBW par vous-même. Contactez notre équipe dès aujourd'hui pour un échantillon gratuit et une consultation technique.
We use cookies to enhance your browsing experience and analyze site traffic. By clicking 'Accept', you consent to our use of cookies. Politique de confidentialité